Alpinestars
Velikost Obuvi
UK | EU | Délka stélky (cm) |
---|---|---|
5 | 38 | 24 |
6 | 39 | 25 |
6 1/2 | 40 | 25.5 |
7 | 40.5 | 25.5 |
7 1/2 | 41 | 26 |
8 | 42 | 26.5 |
8 1/2 | 42.5 | 27 |
9 | 43 | 27.5 |
9 1/2 | 43.5 | 28 |
10 | 44 | 28.5 |
11 | 45.5 | 29.5 |
12 | 47 | 30.5 |
Sparco
Velikost Obuvi
UK | EU | Délka stélky (cm) |
---|---|---|
3 | 35 | 22 |
3 1/2 | 36 | 23 |
4 | 37 | 23.5 |
5 | 38 | 24 |
5 1/2 | 39 | 24.5 |
6 1/2 | 40 | 25 |
7 | 41 | 26 |
8 | 42 | 27 |
9 | 43 | 28 |
9 1/2 | 44 | 28.5 |
10 1/2 | 45 | 29.5 |
11 | 46 | 30 |
12 | 47 | 31 |
13 | 48 | 32 |
14 | 49 | 33 |
OMP
Velikost Obuvi
UK | EU | Délka stélky (cm) |
---|---|---|
3 1/2 | 36 | 23 |
4 | 37 | 23.5 |
5 | 38 | 24 |
5 1/2 | 39 | 24.5 |
6 1/2 | 40 | 25 |
7 | 41 | 26 |
8 | 42 | 27 |
9 | 43 | 28 |
9 1/2 | 44 | 28.5 |
10 1/2 | 45 | 29.5 |
11 | 46 | 30 |
12 | 47 | 31 |
13 | 48 | 32 |
14 | 49 | 33 |
Sabelt
Velikost Obuvi
UK | EU | Délka stélky (cm) |
---|---|---|
3 1/2 | 36 | 23 |
4 | 37 | 23.5 |
5 | 38 | 24 |
5 1/2 | 39 | 24.5 |
6 1/2 | 40 | 25 |
7 | 41 | 26 |
8 | 42 | 27 |
9 | 43 | 28 |
9 1/2 | 44 | 28.5 |
10 1/2 | 45 | 29.5 |
11 | 46 | 30 |
12 | 47 | 31 |
13 | 48 | 32 |
MOMO
Velikost Obuvi
UK | EU | Délka stélky (cm) |
---|---|---|
3.5 | 36 | ~23 |
4 | 37 | ~23.5 |
5 | 38 | ~24 |
5.5 | 39 | ~25 |
6.5 | 40 | ~25.5 |
7 | 41 | ~26 |
8 | 42 | ~27 |
9 | 43 | ~27.5 |
9.5 | 44 | ~28.5 |
10.5 | 45 | ~29.5 |
11 | 46 | ~30 |
12 | 47 | ~31 |