Volba velikosti - F1 Merch

Red Bull & McLaren

Velikost pro muže

Velikost Hrudník (cm) Pas (cm) Boky (cm)
XS 91-96 71-76 81-86
S 96-101 76-81 86-91
M 101-106 81-86 91-96
L 106-111 86-91 96-101
XL 111-116 91-96 101-106
XXL 116-121 96-101 106-111
XXXL 121-126 101-106 111-116

Velikost pro ženy

Velikost Hrudník (cm) Pas (cm) Boky (cm)
XXS (6) 79 61 86
XS (8) 84 66 91
S (10) 89 71 96
M (12) 94 76 101
L (14) 99 81 106
XL (16) 104 86 111
2XL (18) 109 91 116
3XL (20) 114 96 121

Velikost pro juniory

Velikost (věk) Hrudník (cm) Pas (cm) Boky (cm) Výška (cm)
JS (8-9) 66-69 61.5-65 71-74.5 128-137
JM (10-11) 69-75 65-69 74.5-79.5 137-147
JL (12-13) 75-81.5 69-72.5 79.5-84.5 147-158
JXL (14) 81.5-88.5 72.5-75.5 84.5-89.5 158-170

Mercedes, Ferrari, Aston Martin, BMW, Senna

Velikost pro muže

Velikost EUR Hrudník (cm) Pas (cm) Boky (cm)
XXS 38 89 77 92
XS 40/42 91 79 94
S 44/46 93 81 97
M 48/50 97 85 99
L 52/54 102 92 103
XL 56/58 112 105 110
XXL 60/62 120 114 117
XXXL 64/66 130 122 124

Velikost pro ženy

Velikost EUR Hrudník (cm) Pas (cm) Boky (cm)
XXS 34 78 62 90
XS 36 82 65 93
S 38 86 68 96
M 40 91 74 101
L 42 96 80 106
XL 44 101 86 112

Velikost pro děti

Velikost Věk (roky) Výška (cm) Hrudník (cm) Boky (cm)
092 1/2 92 52 50
104 3/4 104 56 53
116 5/6 116 59 55
128 7/8 128 64 59
140 9/10 140 70 63
152 11/12 152 76 67
164 13/14 164 82 71

Hugo - Visa Cash App RB

Obecná univerzální velikost

Velikost EUR Hrudník (cm) Pas (cm) Boky (cm)
XS 44 88-92 76-80 93-97
S 46 92-96 80-84 96-100
M 48 96-100 84-88 98-102
L 50 100-104 88-92 100-104
XL 52 105-110 97-102 105-110
XXL 54 110-115 103-108 108-113
XXXL 56 115-119 109-113 113-117
XXXL 58 119-123 113-117 116-120
4XL 60 123-128 117-121 119-123

Kolekce LN - Lando Norris

Obecná univerzální velikost

Velikost Hrudník (cm) Pas (cm) Boky (cm)
XS 89-94 72-77 82-87
S 92-97 75-80 85-90
M 102-107 85-90 95-100
L 109-114 92-97 102-107
XL 120-125 103-108 113-118
XXL 125-130 108-113 118-123

Alfa Romeo

Velikost pro muže

Velikost EUR Hrudník (cm) Pas (cm) Boky (cm)
M 48-50 95-100 83-88 97-102
L 52 100-105 90-95 101-106
XL 54 108-113 100-105 108-113
XXL 56 113-118 107-112 112-117
3XL 58 118-123 112-117 117-122

Velikost pro ženy

Velikost EUR Hrudník (cm) Pas (cm) Boky (cm)
XS 34 76-80 60-64 88-92
S 36 80-84 64-68 92-96
M 38 84-88 68-72 96-100
L 40 89-94 73-78 100-105
XL 42 95-100 79-84 105-110
XXL 44 100-105 85-90 110-115
%s ...
%s
%image %title %code %s