OMP
Velikosti kombinéz
Velikost | Hrudník (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) | Výška (cm) | Hmotnost (kg) |
---|---|---|---|---|---|
44 | 87-90 | 75-78 | 87-90 | 155-165 | 55-65 |
46 | 91-94 | 79-82 | 91-94 | 160-170 | 60-70 |
48 | 95-98 | 83-86 | 95-98 | 165-175 | 65-75 |
50 | 99-102 | 87-90 | 99-102 | 170-180 | 70-80 |
52 | 103-106 | 91-94 | 103-106 | 173-183 | 75-85 |
54 | 107-110 | 95-98 | 107-110 | 177-187 | 83-88 |
56 | 111-114 | 99-102 | 111-114 | 182-190 | 85-92 |
58 | 115-118 | 103-106 | 115-118 | 185-195 | 87-95 |
60 | 119-122 | 107-110 | 119-122 | 187-198 | 90-100 |
62 | 123-126 | 111-114 | 123-126 | 190-200 | 95-110 |
64 | 127-130 | 115-119 | 127-130 | 190-200 | 105-115 |
Sparco
Velikosti kombinéz
Velikost (EU) | Velikost | Hrudník (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) | Výška (cm) | Hmotnost (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | XS | 86-89 | 74-77 | 86-89 | 164-167 | 54 |
46 | XS | 90-93 | 78-81 | 90-93 | 167-170 | 60 |
48 | S | 94-97 | 82-85 | 94-97 | 170-173 | 66 |
50 | S | 98-101 | 86-87 | 98-101 | 173-176 | 72 |
52 | M | 102-105 | 88-93 | 102-105 | 176-179 | 78 |
54 | M | 106-109 | 94-97 | 106-109 | 179-182 | 84 |
56 | L | 110-113 | 98-101 | 110-113 | 182-185 | 90 |
58 | L | 114-117 | 102-105 | 114-117 | 185-188 | 96 |
60 | XL | 118-121 | 106-109 | 118-121 | 188-191 | 102 |
62 | XL | 122-125 | 110-113 | 122-125 | 191-194 | 108 |
64 | XXL | 126-129 | 114-117 | 126-129 | 194-197 | 114 |
66 | XXL | 130-133 | 118-121 | 130-133 | 197-200 | 120 |
Sabelt
Velikosti kombinéz
Velikost (EU) | Velikost | Hrudník (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) | Výška (cm) | Hmotnost (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | XS | 82-86 | 69-73 | 81-85 | 162-165 | 43-48 |
46 | XS | 86-90 | 73-77 | 85-89 | 164-166 | 49-54 |
48 | S | 90-94 | 77-81 | 89-93 | 167-169 | 55-60 |
50 | S | 94-98 | 81-85 | 93-97 | 170-172 | 61-66 |
52 | M | 98-102 | 85-89 | 97-101 | 173-175 | 67-72 |
54 | M | 102-106 | 89-93 | 101-105 | 176-179 | 73-78 |
56 | L | 106-110 | 93-97 | 105-109 | 180-184 | 79-84 |
58 | L | 110-114 | 97-101 | 109-113 | 185-187 | 85-90 |
60 | XL | 114-118 | 101-105 | 113-117 | 188-190 | 91-96 |
62 | XL | 118-122 | 105-109 | 117-121 | 191-193 | 97-102 |
64 | XXL | 122-126 | 109-113 | 121-125 | 194-196 | 103-108 |
66 | XXL | 126-130 | 113-117 | 125-129 | 197-199 | 109-114 |
Marina
Pánské velikosti
Velikost (EU) | Velikost | Hmotnost (kg) | Výška (cm) | Hrudník (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | S | 50 - 55 | 164 - 167 | 84 - 88 | 72 - 76 | 84 - 88 |
46 | S | 55 - 60 | 167 - 170 | 88 - 92 | 76 - 80 | 88 - 92 |
48 | M | 60 - 68 | 170 - 173 | 92 - 96 | 80 - 84 | 92 - 96 |
50 | M | 68 - 72 | 173 - 176 | 96 - 100 | 84 - 88 | 96 - 100 |
52 | L | 72 - 78 | 176 - 179 | 100 - 104 | 88 - 92 | 100 - 104 |
54 | L | 78 - 84 | 179 - 182 | 104 - 108 | 92 - 96 | 104 - 108 |
56 | XL | 84 - 90 | 182 - 185 | 108 - 112 | 96 - 100 | 108 - 112 |
58 | XL | 90 - 96 | 185 - 188 | 112 - 116 | 100 - 104 | 112 - 116 |
60 | XXL | 96 - 102 | 188 - 191 | 116 - 120 | 104 - 108 | 116 - 120 |
62 | XXL | 102 - 108 | 191 - 194 | 120 - 124 | 108 - 112 | 120 - 124 |
64 | XXXL | 108 - 114 | 194 - 197 | 124 - 128 | 112 - 116 | 124 - 128 |
66 | XXXXL | 114 - 120 | 197 - 200 | 128 - 132 | 116 - 120 | 128 - 132 |
Dámské velikosti
Velikost (EU) | Výška (cm) | Hrudník (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
---|---|---|---|---|
38 | 161 - 164 | 82 - 86 | 62 - 66 | 86 - 90 |
40 | 165 - 168 | 86 - 90 | 66 - 70 | 90 - 94 |
42 | 169 - 172 | 90 - 94 | 70 - 74 | 94 - 98 |
44 | 173 - 176 | 94 - 98 | 74 - 78 | 98 - 102 |
46 | 177 - 180 | 98 - 102 | 78 - 82 | 102 - 106 |
48 | 181 - 184 | 102 - 106 | 82 - 86 | 106 - 110 |
Alpinestars
Velikosti kombinéz
Velikost | Hrudník (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) | Výška (cm) | Hmotnost (kg) |
---|---|---|---|---|---|
44 | 86-90 | 72-76 | 87-91 | 163-167 | 54-60 |
46 | 90-94 | 76-80 | 91-95 | 167-171 | 60-66 |
48 | 94-98 | 80-84 | 95-99 | 171-175 | 66-72 |
50 | 98-102 | 84-88 | 99-103 | 175-179 | 72-78 |
52 | 102-106 | 88-92 | 103-107 | 179-183 | 78-84 |
54 | 106-110 | 92-96 | 107-111 | 183-187 | 84-90 |
56 | 110-114 | 96-100 | 111-115 | 187-191 | 90-96 |
58 | 114-118 | 100-104 | 115-119 | 191-195 | 96-102 |
60 | 118-122 | 104-108 | 119-123 | 195-199 | 102-108 |
62 | 122-126 | 108-112 | 123-127 | 195-199 | 108-114 |
64 | 126-130 | 112-116 | 127-131 | 195-199 | 114-120 |
66 | 130-134 | 116-120 | 131-136 | 195-199 | 120-126 |
Toorace
Velikosti kombinéz
Velikost (EU) | Velikost | Hrudník (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) | Výška (cm) | Hmotnost (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | S | 94-96 | 80-82 | 90-92 | 170-173 | 60-66 |
50 | M | 98-100 | 84-86 | 94-96 | 173-176 | 66-72 |
52 | M | 102-104 | 88-90 | 98-100 | 176-179 | 72-78 |
54 | L | 106-108 | 92-94 | 102-104 | 179-182 | 78-84 |
56 | L | 108-110 | 98-98 | 108-108 | 182-185 | 84-90 |
58 | XL | 110-112 | 100-102 | 110-112 | 185-188 | 90-96 |
60 | XL | 114-116 | 104-106 | 114-116 | 188-191 | 97-100 |
62 | XXL | 118-120 | 108-110 | 118-120 | 191-194 | 100-103 |
64 | XXL | 122-124 | 112-114 | 122-124 | 194-197 | 103-108 |
MOMO
Velikosti kombinéz
Velikost | Hrudník (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) | Výška (cm) | Hmotnost (kg) |
---|---|---|---|---|---|
48 | 95-98 | 83-86 | 95-98 | 163-175 | 65-75 |
50 | 99-102 | 87-90 | 99-102 | 170-180 | 70-80 |
52 | 103-106 | 91-04 | 103-106 | 173-183 | 75-85 |
54 | 107-110 | 95-98 | 107-110 | 177-187 | 83-88 |
56 | 111-114 | 99-102 | 111-114 | 182-190 | 87-95 |
58 | 115-118 | 103-106 | 115-118 | 185-195 | 95-100 |
60 | 119-122 | 107-110 | 119-122 | 187-198 | 95-110 |
62 | 123-126 | 111-114 | 123-126 | 190-200 | 105-115 |
64 | 127-130 | 115-119 | 127-130 | 190-202 | 115-125 |
RRS
Velikosti kombinéz
Velikost | Výška (cm) | Hmotnost (kg) |
---|---|---|
XS | 150 | 50 |
S | 160 | 60 |
M | 170 | 70 |
L | 175 | 75 |
XL | 185 | 90 |
XXL | 190 | 110 |
XXXL | 195 | 125 |
Důležité upozornění (pouze pro kombinézy RRS):
Pro určení velikosti vždy použijte větší hodnotu, ať už hmotnost nebo výšku.
Příklad: 190 cm & 70 kg → VELIKOST XXL (řídíme se výškou). 170 cm & 90 kg → VELIKOST XL (řídíme se hmotností).