Volba velikosti - Nehořlavé prádlo
Alpinestars
Velikosti spodního prádla
Velikost | Hrudník (cm) | Pas (cm) |
---|---|---|
XS/S | 86-98 | 71-84 |
M/L | 98-110 | 84-96 |
XL/XXL | 110-122 | 96-108 |
OMP
Velikosti (ONE, ONE-S)
Velikost | Hrudník (cm) | Pas (cm) |
---|---|---|
XS/S | 85-94 | 73-82 |
M | 95-102 | 83-90 |
L | 103-110 | 91-98 |
XL/XXL | 111-118 | 99-106 |
XXXL | 119-130 | 107-119 |
Ostatní velikosti
Velikost | Hrudník (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) | Výška (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 82-89 | 70-77 | 84-91 | 165-175 |
S | 90-97 | 78-85 | 92-99 | 175-185 |
M | 98-105 | 86-93 | 100-107 | 185-195 |
L | 106-113 | 94-101 | 108-115 | 185-195 |
XL | 114-121 | 102-109 | 116-123 | 185-195 |
XXL | 122-129 | 110-117 | 124-131 | 185-195 |
Sparco
Velikosti (RW-7, RW-10)
Velikost | Hrudník (cm) |
---|---|
XS/S | 82-97 |
M/L | 98-109 |
XL/XXL | 110-121 |
Velikosti (RW-4, RW-11)
Velikost | Hrudník (cm) |
---|---|
S | 86-92 |
M | 92-96 |
L | 96-102 |
XL | 102-108 |
XXL | 108-114 |
XXXL | 114-120 |
Sabelt
Velikosti spodního prádla
Velikost | Výška (cm) | Hmotnost (kg) |
---|---|---|
XS | 165 | 60 |
S | 170 | 68 |
M | 175 | 75 |
L | 180 | 83 |
XL | 185 | 90 |
XXL | 190 | 95 |
Marina
Velikosti M-PLUS (duální)
Velikost | Hrudník (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
---|---|---|---|
XS/S | 88-96 | 76-84 | 88-96 |
M/L | 96-108 | 84-96 | 96-108 |
XL/XXL | 108-124 | 96-112 | 108-124 |
3XL/4XL | 124-136 | 112-120 | 124-132 |
Velikosti M-COOL (single)
Velikost | Hrudník (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
---|---|---|---|
XS | 84-88 | 72-76 | 84-88 |
S | 88-96 | 76-84 | 88-96 |
M | 96-104 | 84-92 | 96-104 |
L | 104-112 | 92-100 | 104-112 |
XL | 112-120 | 100-108 | 112-120 |
XXL | 120-128 | 108-116 | 120-128 |
Alpinestars
Velikosti spodního prádla
Velikost | Hrudník (cm) | Pas (cm) |
---|---|---|
XS/S | 86-98 | 71-84 |
M/L | 98-110 | 84-96 |
XL/XXL | 110-122 | 96-108 |
Toorace
Velikosti spodního prádla
Velikost | Hrudník (cm) |
---|---|
XS | 82-89 |
S | 90-97 |
M | 98-105 |
L | 106-113 |
XL | 114-121 |
XXL | 122-129 |
MOMO
Velikosti spodního prádla
Velikost | Hrudník (cm) |
---|---|
XS/S | 89-97 |
M/L | 99-112 |
XL/XXL | 114-130 |
Freem
Velikosti spodního prádla
Velikost | Výška (cm) | Hrudník/Boky (cm) |
---|---|---|
10 Y | 136-144 | 72-76 |
12 Y | 146-154 | 76-80 |
14 Y | 156-164 | 80-84 |
2XS | 164-168 | 86-90 |
XS | 168-170 | 90-94 |
S | 170-172 | 94-98 |
M | 172-176 | 98-102 |
L | 176-180 | 102-106 |
XL | 180-184 | 106-112 |
2XL | 184-188 | 112-116 |
RRS
Velikosti spodního prádla
Velikost |
---|
S/M (odpovídá velikostem 48 až 52) |
L/XL (odpovídá velikostem 54 až 58) |
XXL (odpovídá velikostem 60 až 64) |